МоАЗ-75051
2.5.1 Подвеска управляемого моста

Детали на схеме
| Поз. | Каталожный номер | Наименование | Количество на узел | Запрос |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 540-2917446-11 | Палец | 7 | Узнать цену ↗ |
| 2 | 7505-2907020 | Цилиндр подвески | 2 | Узнать цену ↗ |
| 3 | 7540-2919016-01 | Штанга в сборе | 3 | Узнать цену ↗ |
| - | 7540-2919019-01 | Штанга | 3 | Узнать цену ↗ |
| 4 | 2.3.45 | Масленка | 12 | Узнать цену ↗ |
| 5 | 540-2917450 | Втулка | 19 | Узнать цену ↗ |
| 6 | ШСЛ-60К | Подшипник | 12 | Узнать цену ↗ |
| 7 | 540-2917454-12 | Сальник | 24 | Узнать цену ↗ |
| 8 | 522А-2907448-20 | Палец | 5 | Узнать цену ↗ |
| 9 | 522А-2907456 | Гайка | 10 | Узнать цену ↗ |
| 10 | 522А-2907460 | Шайба стопорная | 10 | Узнать цену ↗ |
| 11 | 220103 | Винт М6х12 | 20 | Узнать цену ↗ |
| 12 | 252134 | Шайба 6 Т | 20 | Узнать цену ↗ |
| 13 | 445091 | Болт стопорный | 7 | Узнать цену ↗ |
| 14 | 252139 | Шайба 16 ОТ | 7 | Узнать цену ↗ |
| 15 | 6411-2907459 | Кольцо опорное | 24 | Узнать цену ↗ |
| 16 | 525-2902624 | Буфер подвески | 2 | Узнать цену ↗ |
| 17 | 546П-2912612 | Палец буфера | 4 | Узнать цену ↗ |
| 18 | 258026 | Шплинт 2,5х25 | 8 | Узнать цену ↗ |
| 19 | 522А-2909012-01 | Штанга в сбореВзаимоза- меняемые | 1 | Узнать цену ↗ |
| — | 7505-2909012 | Штанга в сборе | 1 | Узнать цену ↗ |
| - | 522А-2909014 | ШтангаВзаимоза- меняемые | 1 | Узнать цену ↗ |
| — | 7505-2909014 | Штанга | 1 | Узнать цену ↗ |
Количество приведено на сборочную единицу по каталогу, а не как наличие на складе. Нулевое количество для модификации означает, что эта позиция в ней не применяется согласно данному изданию. Исполнение проверяем перед заказом.
75051-3902020 КДС; страницы PDF 116