МоАЗ-75051
2.2.13 Вал ведомый

Детали на схеме
| Поз. | Каталожный номер | Наименование | Количество на узел | Запрос |
|---|---|---|---|---|
| — | 540-1701066 | Кольцо | 1 | Узнать цену ↗ |
| — | 540-1701076-40 | Шайба | 1 | Узнать цену ↗ |
| — | 540-1701204 | Кольцо | 1 | Узнать цену ↗ |
| — | 7548-1701507-10 | Кольцо | 2 | Узнать цену ↗ |
| — | 7548-1701538-10 | Шестерня | 1 | Узнать цену ↗ |
| — | 7548-1701548 | Кольцо | 1 | Узнать цену ↗ |
| — | 7405-1701794 | Шестерня | 1 | Узнать цену ↗ |
| — | 6507-1709191 | Втулка | 1 | Узнать цену ↗ |
| — | 7505-1729535 | Фланец | 1 | Узнать цену ↗ |
| — | 7505-1729580 | Полуось правая | 1 | Узнать цену ↗ |
| — | 7505-1729605 | Блок шестерен | 1 | Узнать цену ↗ |
| — | 7548-1767078 | Кольцо | 2 | Узнать цену ↗ |
| — | 12316КМ | Подшипник | 1 | Узнать цену ↗ |
| — | 50319 | Подшипник | 1 | Узнать цену ↗ |
| — | 53516 | Подшипник | 1 | Узнать цену ↗ |
| — | 6-116Л | Подшипник | 3 | Узнать цену ↗ |
| — | 118 | Подшипник | 2 | Узнать цену ↗ |
| — | 050-055-30-2-3 | Кольцо | 1 | Узнать цену ↗ |
| — | 096-102-36-2-3 | Кольцо | 1 | Узнать цену ↗ |
| — | 201495 | Болт М10х20 | 10 | Узнать цену ↗ |
| — | 258088 | Шплинт 6,3 | 1 | Узнать цену ↗ |
| — | 375110 | Гайка М56х2 | 1 | Узнать цену ↗ |
| — | 449788 | Кольцо Б140 | 1 | Узнать цену ↗ |
Количество приведено на сборочную единицу по каталогу, а не как наличие на складе. Нулевое количество для модификации означает, что эта позиция в ней не применяется согласно данному изданию. Исполнение проверяем перед заказом.
75051-3902020 КДС; страницы PDF 56