75306-3500003-10
Монтаж гидропривода тормозов
Внутренний ID: 9648Позиций в составе: 194
Применяется на моделях
75306-000001075306-0000010-0175306-0000010-0275306-0000010-0375306-0000010-0475306-0000010-0575306-0000010-0675306-0000010-0775306-0000010-09
Схемы узла
Выбрано: 0Отметьте нужные позиции.
Состав узла
| Выбрать | Поз. | Номер | Наименование | Кол. | Карточка |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 75405-3408040 | Рукав высокого давления | 2 | Подробнее ↗ | |
| 17 | 75212-3408430 | Клапан соединительный | 1 | Подробнее ↗ | |
| 61 | 75306-3504220 | Кронштейн | 1 | Подробнее ↗ | |
| 103 | 75306-3504240 | Кожух | 1 | Подробнее ↗ | |
| 27 | 75212-3506226 | Трубка | 1 | Подробнее ↗ | |
| 50 | 75212-3506230 | Трубка | 1 | Подробнее ↗ | |
| 47 | 75212-3506240 | Трубка | 1 | Подробнее ↗ | |
| 49 | 75212-3506246 | Трубка | 1 | Подробнее ↗ | |
| 52 | 75306-3506246-10 | Трубка | 1 | Подробнее ↗ | |
| 55 | 75212-3506252 | Трубка | 2 | Подробнее ↗ | |
| 14 | 75212-3506260 | Трубка | 2 | Подробнее ↗ | |
| 46 | 75211-3506264 | Трубка | 1 | Подробнее ↗ | |
| 41 | 75212-3506480 | Трубка | 1 | Подробнее ↗ | |
| 18 | 75211-3506610-10 | Трубка | 1 | Подробнее ↗ | |
| 32 | 75306-3506634 | Трубка | 1 | Подробнее ↗ | |
| 38 | 75306-3506635 | Трубка | 1 | Подробнее ↗ | |
| 45 | 75306-3506638-10 | Трубка | 1 | Подробнее ↗ | |
| 29 | 75303-3506734 | Трубка | 1 | Подробнее ↗ | |
| 53 | 75303-3506736 | Трубка | 1 | Подробнее ↗ | |
| 104 | 75131-3506780 | Кронштейн | 2 | Подробнее ↗ | |
| 69 | 75303-3506800 | Трубка | 1 | Подробнее ↗ | |
| 70 | 75303-3506810 | Трубка | 1 | Подробнее ↗ | |
| 90 | 75125-3515110 | Клапан защитный двойной | 1 | Подробнее ↗ | |
| 75 | 75303-3545010 | Пневмогидроаккумулятор | 2 | Подробнее ↗ | |
| 76 | 7555В-3545070 | Хомут | 4 | Подробнее ↗ | |
| 13 | 751211-8609670 | Рукав высокого давления | 2 | Подробнее ↗ | |
| 95 | 751211-8609676 | Рукав высокого давления | 2 | Подробнее ↗ | |
| 39 | 751211-8609680 | Рукав высокого давления | 1 | Подробнее ↗ | |
| 101 | 751211-8609686 | Рукав высокого давления | 1 | Подробнее ↗ | |
| 100 | 751211-8609690 | Рукав высокого давления | 2 | Подробнее ↗ | |
| 11 | 751211-8609710 | Рукав высокого давления | 5 | Подробнее ↗ | |
| 26 | 751211-8609714 | Рукав высокого давления | 2 | Подробнее ↗ | |
| 12 | 751211-8609718 | Рукав высокого давления | 1 | Подробнее ↗ | |
| 94 | 7821-3506101 | Переходник | 3 | Подробнее ↗ | |
| 96 | 525-3408039 | Угольник | 2 | Подробнее ↗ | |
| 97 | 7521-3504296 | Трубка | 1 | Подробнее ↗ | |
| 99 | 7521-3504297 | Трубка | 1 | Подробнее ↗ | |
| 98 | 7521-3504298 | Трубка | 1 | Подробнее ↗ | |
| 22 | 7519-3506012 | Переходник | 1 | Подробнее ↗ | |
| 74 | 540-3506020 | Переходник | 2 | Подробнее ↗ | |
| 37 | 540А-3506988 | Вкладыш | 66 | Подробнее ↗ | |
| 44 | 540А-3506989 | Вкладыш | 21 | Подробнее ↗ | |
| 6 | 7512-3514168 | Шайба защитная | 4 | Подробнее ↗ | |
| 43 | 75211-6603724 | Скоба | 18 | Подробнее ↗ | |
| 36 | 75211-6603725 | Скоба | 9 | Подробнее ↗ | |
| 89 | 540М-3506999 | Прокладка | 3 | Подробнее ↗ | |
| 64 | 012-016-25-2-2 | Кольцо | 6 | Подробнее ↗ | |
| 7 | 015-019-25-2-2 | Кольцо | 6 | Подробнее ↗ | |
| 20 | 020-025-30-2-2 | Кольцо | 1 | Подробнее ↗ | |
| 105 | 201415 | Болт | 2 | Подробнее ↗ | |
| 34 | 201424 | Болт | 57 | Подробнее ↗ | |
| 106 | 201454 | Болт | 4 | Подробнее ↗ | |
| 59 | 201457 | Болт | 3 | Подробнее ↗ | |
| 2 | 201460 | Болт | 3 | Подробнее ↗ | |
| 92 | 201511 | Болт | 2 | Подробнее ↗ | |
| 62 | 221608 | Винт | 2 | Подробнее ↗ | |
| 3 | 250510 | Гайка | 3 | Подробнее ↗ | |
| 77 | 250512 | Гайка | 18 | Подробнее ↗ | |
| 16 | 250640 | Гайка | 5 | Подробнее ↗ | |
| 35 | 252134 | Шайба | 38 | Подробнее ↗ | |
| 4 | 252135 | Шайба | 10 | Подробнее ↗ | |
| 81 | 252136 | Шайба | 2 | Подробнее ↗ | |
| 107 | 252037 | Шайба | 2 | Подробнее ↗ | |
| 63 | 252214 | Шайба | 2 | Подробнее ↗ | |
| 10 | 262541 | Пробка | 6 | Подробнее ↗ | |
| 72 | 262542 | Пробка | 2 | Подробнее ↗ | |
| 23 | 262543 | Пробка | 3 | Подробнее ↗ | |
| 68 | 314802 | Муфта | 6 | Подробнее ↗ | |
| 8 | 342321 | Гайка | 4 | Подробнее ↗ | |
| 24 | 342444 | Гайка | 5 | Подробнее ↗ | |
| 91 | 344006 | Ниппель | 2 | Подробнее ↗ | |
| 42 | 344010 | Ниппель | 13 | Подробнее ↗ | |
| 56 | 344022 | Ниппель | 1 | Подробнее ↗ | |
| 51 | 344150 | Угольник | 1 | Подробнее ↗ | |
| 93 | 344209 | Тройник | 1 | Подробнее ↗ | |
| 108 | 344281 | Штуцер | 1 | Подробнее ↗ | |
| 57 | 344356 | Пробка | 1 | Подробнее ↗ | |
| 33 | 344435 | Угольник | 5 | Подробнее ↗ | |
| 87 | 344436 | Угольник | 1 | Подробнее ↗ | |
| 15 | 344440 | Угольник | 4 | Подробнее ↗ | |
| 9 | 344448 | Угольник | 2 | Подробнее ↗ | |
| 5 | 344451 | Угольник | 2 | Подробнее ↗ | |
| 102 | 344518 | Угольник | 2 | Подробнее ↗ | |
| 25 | 344525 | Угольник | 3 | Подробнее ↗ | |
| 31 | 344595 | Тройник | 1 | Подробнее ↗ | |
| 48 | 344662 | Скоба | 21 | Подробнее ↗ | |
| 109 | 344757 | Ниппель | 5 | Подробнее ↗ | |
| 58 | 344761 | Ниппель | 3 | Подробнее ↗ | |
| 110 | 344770 | Ниппель | 2 | Подробнее ↗ | |
| 67 | 344810 | Гайка | 6 | Подробнее ↗ | |
| 65 | 375919 | Шайба | 3 | Подробнее ↗ | |
| 21 | 376145 | Шайба | 1 | Подробнее ↗ | |
| 66 | 404249 | Штуцер | 3 | Подробнее ↗ | |
| 60 | 100-3537010 | Кран управления стояночным тормозом | 1 | Подробнее ↗ | |
| 19 | 13.3515310 | Клапан контрольного вывода | 1 | Подробнее ↗ | |
| 30 | 75212-3506308 | Трубка | 1 | Подробнее ↗ | |
| 1 | 7555А-3514010 | Кран управления тормозами | 1 | Подробнее ↗ |
Входит в состав
75306-0000010Самосвал в сбореОткрыть ↗75306-0000010-01Самосвал в сбореОткрыть ↗75306-0000010-02Самосвал в сбореОткрыть ↗75306-0000010-03Самосвал в сбореОткрыть ↗75306-0000010-04Самосвал в сбореОткрыть ↗75306-0000010-05Самосвал в сбореОткрыть ↗75306-0000010-06Самосвал в сбореОткрыть ↗75306-0000010-07Самосвал в сбореОткрыть ↗75306-0000010-09Самосвал в сбореОткрыть ↗