75306-1000007-10
Установка системы пневмостартерного пуска
Внутренний ID: 9513Позиций в составе: 114
Применяется на моделях
75306-000001075306-0000010-0175306-0000010-0275306-0000010-0375306-0000010-0475306-0000010-0575306-0000010-0675306-0000010-0775306-0000010-0875306-0000010-09
Схемы узла
Система пневмостартерного пуска двигателяУстановка воздушных баллонов системы пневмостартерного пускаКлапан электромагнитный , фильтр, клапан пусковой
Выбрано: 0Отметьте нужные позиции.
Состав узла
| Выбрать | Поз. | Номер | Наименование | Кол. | Карточка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7549-1031010 | Баллон воздушный | 2 | Подробнее ↗ | |
| 78192 | 75306-1031200-10 | Трубопровод | 1 | Подробнее ↗ | |
| 78193 | 7512-1031220 | Трубопровод | 1 | Подробнее ↗ | |
| 78194 | 75306-1031220-10 | Трубопровод | 1 | Подробнее ↗ | |
| 2 | 75303-1031230 | Труба | 1 | Подробнее ↗ | |
| 3 | 75306-1031230 | Труба | 1 | Подробнее ↗ | |
| 4 | 75303-1031250 | Трубопровод | 1 | Подробнее ↗ | |
| 5 | 75306-1031250 | Трубопровод | 1 | Подробнее ↗ | |
| 6 | 75306-1031260 | Трубопровод | 1 | Подробнее ↗ | |
| 78200 | 7530-1031270 | Трубопровод | 1 | Подробнее ↗ | |
| 7 | 7512-1031298 | Трубка | 4 | Подробнее ↗ | |
| 8 | 7549-1031440 | Воздухопровод | 2 | Подробнее ↗ | |
| 78203 | 7549-1031442 | Воздухопровод | 1 | Подробнее ↗ | |
| 9 | 75306-1031450-10 | Патрубок | 1 | Подробнее ↗ | |
| 78205 | 7549-1031460 | Хомут | 4 | Подробнее ↗ | |
| 10 | 75306-1032200 | Фильтр | 1 | Подробнее ↗ | |
| 11 | 7549-1032180 | Клапан пусковой | 1 | Подробнее ↗ | |
| 12 | 75211-1032800-10 | Кран | 1 | Подробнее ↗ | |
| 13 | 548П-1719390 | Рукав высокого давления | 3 | Подробнее ↗ | |
| 14 | 75405-3506080 | Шланг | 4 | Подробнее ↗ | |
| 78211 | 7523-8609380-01 | Рукав высокого давления | 2 | Подробнее ↗ | |
| 15 | 7549-8609380 | Рукав высокого давления | 1 | Подробнее ↗ | |
| 16 | 7549-8609681 | Рукав высокого давления | 1 | Подробнее ↗ | |
| 78214 | 7530-1031036 | Приставка | 1 | Подробнее ↗ | |
| 17 | 548А-1104694-01 | Прокладка | 12 | Подробнее ↗ | |
| 18 | 540А-3506988 | Вкладыш | 4 | Подробнее ↗ | |
| 78217 | 549А-3810626 | Прокладка | 2 | Подробнее ↗ | |
| 19 | 7521-8609135 | Скоба | 8 | Подробнее ↗ | |
| 20 | 020-025-30-2-2 | Кольцо | 2 | Подробнее ↗ | |
| 78220 | 045-050-30-2-2 | Кольцо | 2 | Подробнее ↗ | |
| 21 | 201418 | Болт | 8 | Подробнее ↗ | |
| 22 | 201422 | Болт | 2 | Подробнее ↗ | |
| 78223 | 201469 | Болт | 2 | Подробнее ↗ | |
| 23 | 201502 | Болт | 8 | Подробнее ↗ | |
| 78225 | 250510 | Гайка | 2 | Подробнее ↗ | |
| 78226 | 250512 | Гайка | 10 | Подробнее ↗ | |
| 24 | 252134 | Шайба | 10 | Подробнее ↗ | |
| 78228 | 252135 | Шайба | 2 | Подробнее ↗ | |
| 25 | 252136 | Шайба | 18 | Подробнее ↗ | |
| 26 | 262541 | Пробка | 1 | Подробнее ↗ | |
| 27 | 315409 | Кляммер | 3 | Подробнее ↗ | |
| 78232 | 341003 | Шпилька | 2 | Подробнее ↗ | |
| 28 | 342444 | Гайка | 1 | Подробнее ↗ | |
| 29 | 344133 | Угольник | 1 | Подробнее ↗ | |
| 78235 | 344212 | Тройник | 1 | Подробнее ↗ | |
| 78236 | 344270 | Штуцер | 2 | Подробнее ↗ | |
| 78237 | 344525 | Угольник | 2 | Подробнее ↗ | |
| 30 | 344662 | Скоба | 2 | Подробнее ↗ | |
| 31 | 344757 | Ниппель | 4 | Подробнее ↗ | |
| 32 | 374939 | Гайка | 2 | Подробнее ↗ | |
| 33 | 376145 | Шайба | 2 | Подробнее ↗ | |
| 34 | 379053 | Угольник | 3 | Подробнее ↗ | |
| 35 | 379169 | Кляммер | 5 | Подробнее ↗ | |
| 78244 | 402741 | Угольник | 1 | Подробнее ↗ | |
| 36 | 402776 | Угольник | 1 | Подробнее ↗ | |
| 78246 | МПЗ-У-2,5МПа | Манометр | 1 | Подробнее ↗ | |
| 37 | КЭМ-18 | Клапан электромагнитный | 1 | Подробнее ↗ |
Входит в состав
75306-0000010Самосвал в сбореОткрыть ↗75306-0000010-01Самосвал в сбореОткрыть ↗75306-0000010-02Самосвал в сбореОткрыть ↗75306-0000010-03Самосвал в сбореОткрыть ↗75306-0000010-04Самосвал в сбореОткрыть ↗75306-0000010-05Самосвал в сбореОткрыть ↗75306-0000010-06Самосвал в сбореОткрыть ↗75306-0000010-07Самосвал в сбореОткрыть ↗75306-0000010-08Самосвал в сбореОткрыть ↗75306-0000010-09Самосвал в сбореОткрыть ↗