75303-2400010
Мост задний с тормозами и ступицами
Внутренний ID: 9115Позиций в составе: 118
Применяется на моделях
75306-000001075306-0000010-0175306-0000010-0275306-0000010-0375306-0000010-0475306-0000010-0575306-0000010-0675306-0000010-0775306-0000010-09
Схемы узла
Установка мотор-колесУстановка пневмоаппаратов в картер заднего мостаМонтаж трубопроводов тормозной системы в картере заднего моста
Выбрано: 0Отметьте нужные позиции.
Состав узла
| Выбрать | Поз. | Номер | Наименование | Кол. | Карточка |
|---|---|---|---|---|---|
| 77884 | 7521-2103300-10 | Патрубок | 2 | Подробнее ↗ | |
| 77885 | 75211-1109350 | Хомут | 2 | Подробнее ↗ | |
| 77886 | 75215-2105376 | Экран | 2 | Подробнее ↗ | |
| 77887 | 75216-3112010-10 | Электромотор-колесо | 2 | Подробнее ↗ | |
| 77888 | 75211-3506268 | Трубка | 1 | Подробнее ↗ | |
| 77889 | 75211-3506270 | Трубка | 1 | Подробнее ↗ | |
| 77890 | 75211-3506271 | Трубка | 1 | Подробнее ↗ | |
| 77891 | 75211-3506302 | Трубка | 1 | Подробнее ↗ | |
| 77892 | 75211-3506430 | Трубка | 1 | Подробнее ↗ | |
| 77893 | 75211-3506434 | Трубка | 1 | Подробнее ↗ | |
| 77894 | 75211-3506707 | Трубка | 1 | Подробнее ↗ | |
| 77895 | 75211-3506720 | Трубка | 1 | Подробнее ↗ | |
| 77896 | 75211-3506734 | Трубка | 1 | Подробнее ↗ | |
| 1 | 7522-3513015 | Ресивер | 1 | Подробнее ↗ | |
| 77898 | 751211-8609676 | Рукав высокого давления | 4 | Подробнее ↗ | |
| 2 | 540М-3513038 | Хомут крепления | 2 | Подробнее ↗ | |
| 77900 | 548А-1104696-01 | Прокладка | 1 | Подробнее ↗ | |
| 77901 | 75211-2113733 | Лента | 2 | Подробнее ↗ | |
| 77902 | 75211-6603724 | Скоба | 5 | Подробнее ↗ | |
| 77903 | 540А-3506988 | Вкладыш | 8 | Подробнее ↗ | |
| 77904 | 540А-3506989 | Вкладыш | 7 | Подробнее ↗ | |
| 77905 | 75211-2105378 | Экран | 2 | Подробнее ↗ | |
| 3 | 7420-8606366 | Шланг | 1 | Подробнее ↗ | |
| 4 | ПС7-0 | Кран | 1 | Подробнее ↗ | |
| 5 | 020-025-30-2-3 | Кольцо | 13 | Подробнее ↗ | |
| 6 | 200275 | Болт | 2 | Подробнее ↗ | |
| 77910 | 201418 | Болт | 1 | Подробнее ↗ | |
| 77911 | 201424 | Болт | 10 | Подробнее ↗ | |
| 7 | 250512 | Гайка | 8 | Подробнее ↗ | |
| 8 | 250510 | Гайка | 4 | Подробнее ↗ | |
| 77914 | 252129 | Шайба | 62 | Подробнее ↗ | |
| 77915 | 252134 | Шайба | 11 | Подробнее ↗ | |
| 9 | 252135 | Шайба | 2 | Подробнее ↗ | |
| 77917 | 252143 | Шайба | 4 | Подробнее ↗ | |
| 77918 | 262541 | Пробка | 2 | Подробнее ↗ | |
| 77919 | 262542 | Пробка | 3 | Подробнее ↗ | |
| 77920 | 262543 | Пробка | 4 | Подробнее ↗ | |
| 77921 | 344761 | Ниппель | 2 | Подробнее ↗ | |
| 13 | 258223 | Шплинт | 1 | Подробнее ↗ | |
| 77923 | 340992 | Болт | 62 | Подробнее ↗ | |
| 77924 | 314514 | Угольник | 1 | Подробнее ↗ | |
| 77925 | 250640 | Гайка | 1 | Подробнее ↗ | |
| 77926 | 315406 | Кляммер | 1 | Подробнее ↗ | |
| 77927 | 344006 | Ниппель | 8 | Подробнее ↗ | |
| 77928 | 344544 | Тройник | 1 | Подробнее ↗ | |
| 77929 | 344662 | Скоба | 5 | Подробнее ↗ | |
| 77930 | 344765 | Ниппель | 2 | Подробнее ↗ | |
| 10 | 378609 | Пробка | 3 | Подробнее ↗ | |
| 77932 | 379659 | Угольник | 2 | Подробнее ↗ | |
| 77933 | 402776 | Угольник | 3 | Подробнее ↗ | |
| 77934 | 404314 | Штуцер | 5 | Подробнее ↗ | |
| 77935 | 13.3515310 | Клапан контрольного вывода | 1 | Подробнее ↗ | |
| 14 | 100-3518010 | Клапан ускорительный | 1 | Подробнее ↗ | |
| 15 | 100-3536010 | Противозамерзатель | 1 | Подробнее ↗ | |
| 12 | 374935 | Гайка | 1 | Подробнее ↗ | |
| 77939 | 374939 | Гайка | 4 | Подробнее ↗ | |
| 11 | 376145 | Шайба | 13 | Подробнее ↗ | |
| 77941 | ММ124В | Датчик аварийного давления воздуха | 1 | Подробнее ↗ | |
| 77942 | 75303-2401006 | Картер заднего моста | 1 | Подробнее ↗ |
Входит в состав
75306-0000010Самосвал в сбореОткрыть ↗75306-0000010-01Самосвал в сбореОткрыть ↗75306-0000010-02Самосвал в сбореОткрыть ↗75306-0000010-03Самосвал в сбореОткрыть ↗75306-0000010-04Самосвал в сбореОткрыть ↗75306-0000010-05Самосвал в сбореОткрыть ↗75306-0000010-06Самосвал в сбореОткрыть ↗75306-0000010-07Самосвал в сбореОткрыть ↗75306-0000010-09Самосвал в сбореОткрыть ↗